초역세권 프리미엄을 누리다
서초 루미니 by LOTTE CASTLE 상업시설
층별안내
B1F
서초를 대표하는 새로운 핫플레이스가 되다
썬큰을 활용한 차별화된 Night F&B Zone 배치로
지역주민과 직장인들의 야간명소로 떠오릅니다.
권장업종
공유창고, F&B, 이자카야, 셀프빨래방 등
B1F 호실별 면적표
(단위 : ㎡)| 층 | 호실 | 면적 | |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 계약면적 | ||
| 지하 1층 | B101호 | 78.0326 | 177.4852 |
| B102호 | 102.7370 | 233.6754 | |
| B103호 | 71.9874 | 163.3305 | |
| B104호 | 36.7285 | 83.3323 | |
| B105호 | 44.6965 | 101.4108 | |
| B106호 | 29.7841 | 67.5764 | |
| B107호 | 57.8197 | 131.1856 | |
| B108호 | 50.5266 | 114.6386 | |
| B109호 | 88.7818 | 201.4349 | |
| B110호 | 94.1911 | 213.7078 | |
| B111호 | 42.5795 | 96.6075 | |
| B112호 | 42.3044 | 95.9834 | |
| B113호 | 43.2030 | 98.0223 | |
| B114호 | 42.7775 | 97.0568 | |
| B115호 | 56.9860 | 129.2941 | |
| B116호 | 85.2582 | 193.4402 | |
| B117호 | 27.6810 | 62.8047 | |
| B118호 | 73.2615 | 166.2213 | |
- 본 홍보물상의 이미지, CG 및 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 홈페이지내 사용된 모든 자료는 본 홈페이지에서만 사용 가능하며 사전 승인 없이 타 사이트, 블로그, 카페, SNS 등에 무단 게시·복제·배포하는 것을 금합니다.