초역세권 프리미엄을 누리다
서초 루미니 by LOTTE CASTLE 상업시설
층별안내
2F
Key Tenant 입점으로 광역수요까지 흡수하다
집객력 강화와 매출 극대화에 유리한 대형 앵커 업종 유치로
광역수요까지 흡수하고 상가를 활성화합니다.
권장업종
패밀리 레스토랑, 키즈카페, 건강검진센터, 뷰티&클리닉 등
2F 호실별 면적표
(단위 : ㎡)| 층 | 호실 | 면적 | |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 계약면적 | ||
| 지상 2층 |
201호 | 63.9627 | 145.1234 |
| 202호 | 47.5438 | 107.8710 | |
| 203호 | 54.2306 | 123.0425 | |
| 204호 | 72.9700 | 165.5598 | |
| 205호 | 102.3056 | 232.1186 | |
| 206호 | 49.0763 | 111.3481 | |
| 207호 | 45.6145 | 103.4936 | |
| 208호 | 50.3572 | 114.2541 | |
| 209호 | 43.8494 | 99.4888 | |
| 210호 | 85.6472 | 194.8047 | |
| 211호 | 29.8564 | 67.9083 | |
| 212호 | 62.0731 | 140.8361 | |
| 213호 | 67.2119 | 152.4954 | |
| 214호 | 53.7713 | 122.0003 | |
| 215호 | 61.5262 | 139.5953 | |
| 216호 | 56.2760 | 127.6831 | |
| 217호 | 73.4349 | 166.6146 | |
| 218호 | 35.1576 | 79.7682 | |
| 219호 | 54.8195 | 124.3786 | |
| 220호 | 38.6823 | 87.7653 | |
| 221호 | 38.9744 | 88.4280 | |
| 222호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 223호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 층 | 호실 | 면적 | |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 계약면적 | ||
| 지상 2층 |
224호 | 39.2106 | 88.9640 |
| 225호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 226호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 227호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 228호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 229호 | 39.2106 | 88.9640 | |
| 230호 | 53.9674 | 122.4453 | |
| 231호 | 75.4045 | 171.0835 | |
| 232호 | 34.3859 | 78.0173 | |
| 233호 | 60.3502 | 136.9271 | |
| 234호 | 41.5642 | 94.3040 | |
| 235호 | 55.7111 | 126.4016 | |
| 236호 | 83.3417 | 189.0919 | |
| 237호 | 41.8688 | 94.9951 | |
| 238호 | 41.9985 | 95.2893 | |
| 239호 | 40.2733 | 91.3750 | |
| 240호 | 58.2200 | 132.0940 | |
| 241호 | 37.1731 | 84.3410 | |
| 242호 | 37.0588 | 84.0818 | |
| 243호 | 36.3062 | 82.3743 | |
| 244호 | 38.4038 | 87.1334 | |
| 245호 | 42.5317 | 96.4992 | |
| 246호 | 32.6253 | 74.2063 | |
- 본 홍보물상의 이미지, CG 및 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 홈페이지내 사용된 모든 자료는 본 홈페이지에서만 사용 가능하며 사전 승인 없이 타 사이트, 블로그, 카페, SNS 등에 무단 게시·복제·배포하는 것을 금합니다.