초역세권 프리미엄을 누리다
서초 루미니 by LOTTE CASTLE 상업시설
층별안내
1F
영&리치를 위한 라이프스타일이 펼쳐지다
1층 중앙광장과 어우러진 럭셔리한 조닝 계획은 물론
고품격 라이프스타일 업종이 집중적으로 배치됩니다.
권장업종
카페, 베이커리, 브런치카페, F&B, 약국, 헤어샵, SSM, 편의점 등
1F 호실별 면적표
(단위 : ㎡)| 층 | 호실 | 면적 | |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 계약면적 | ||
| 지상 1층 | 101호 | 58.4195 | 132.8752 |
| 102호 | 30.6556 | 69.7262 | |
| 103호 | 30.6556 | 69.7262 | |
| 104호 | 41.0763 | 93.4280 | |
| 105호 | 19.1613 | 43.5825 | |
| 106호 | 67.1833 | 152.4306 | |
| 107호 | 50.6455 | 114.9083 | |
| 108호 | 65.8892 | 149.4944 | |
| 109호 | 42.2206 | 95.7933 | |
| 110호 | 35.9219 | 81.5024 | |
| 111호 | 36.5547 | 82.9381 | |
| 112호 | 33.0857 | 75.0673 | |
| 113호 | 33.2664 | 75.4773 | |
| 114호 | 34.0205 | 77.1882 | |
| 115호 | 57.6544 | 130.8106 | |
| 116호 | 22.5525 | 51.1688 | |
| 117호 | 58.8554 | 133.5355 | |
| 118호 | 56.8654 | 129.0204 | |
| 119호 | 62.2311 | 141.1946 | |
| 120호 | 48.9185 | 110.9900 | |
| 121호 | 34.5728 | 78.4413 | |
| 122호 | 46.3212 | 105.0970 | |
| 123호 | 48.5518 | 110.1580 | |
| 124호 | 50.2635 | 114.0416 | |
| 125호 | 42.5367 | 96.5105 | |
| 126호 | 58.4464 | 132.6076 | |
| 127호 | 56.8458 | 128.9760 | |
| 128호 | 42.7673 | 97.0337 | |
| 129호 | 43.2182 | 98.0568 | |
| 130호 | 33.1743 | 75.2684 | |
| 131호 | 44.2393 | 100.3734 | |
| 132호 | 28.1561 | 63.8827 | |
- 본 홍보물상의 이미지, CG 및 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 홈페이지내 사용된 모든 자료는 본 홈페이지에서만 사용 가능하며 사전 승인 없이 타 사이트, 블로그, 카페, SNS 등에 무단 게시·복제·배포하는 것을 금합니다.